| Accounting Period | Dividend Payment |
|---|---|
| 2010 | None |
| 2011 | None |
| 2012 | None |
| 2013 | None |
| 2014 | None |
| 2015 | None |
| 2016 | None |
| 2017 | None |
| 2018 | 261,693,828.80 Turkish Lira * |
| 2019 | 100,000,000.00 Turkish Lira * |
| 2020 | 180,000,000.00 Turkish Lira * |
| 2021 | 330,000,000.00 Turkish Lira * |
| 2021 | 290,999,873.91 Turkish Lira * |
| 2022 | 189,999,925.77 Turkish Lira * |
| 2022 | 484,999,789.85 Turkish Lira * |
| 2023 | 130,849,804.55 Turkish Lira * |
| 2024 | 800,000,000.00 Turkish Lira* |
*Gross