29.11.2022
Özet Bilgi | Kesinleşen nakit kar payı avansı hak kullanım tarihi hk. | ||||
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | ||||
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | ||||
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | ||||
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 8.11.2022 | ||||
Kar Payı Avansı Dağıtımı İçin Yetki Verilen Genel Kurul Tarihi | 30.03.2022 | ||||
İlgili Ara Dönem | 01.01.2022 / 30.09.2022 | ||||
Kar Payı Avansı Hak Kullanım Tarihi | 30.11.2022 * Payın avans kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih. | ||||
Ödeme Tarihi | 02.12.2022 * Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih. | ||||
Kayıt Tarihi | 01.12.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||
Para Birimi | TRY | ||||
Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı - Brüt (%) | Stopaj Oranı(%) | 1 TL Nominal Değerli Hisseye Ödenecek Avans Kar Payı - Net (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı - Net (%) |
DOHOL, TRADOHOL91Q8 | 0,1111986 | 1,111,986 | 10 | 0,1000787 | 1,000,787 |
KAR PAYI AVANSI DAĞITIM TABLOSU | |||||
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 01.01.2022 / 30.09.2022 Dönemi Kar Payı Avansı Dağıtım Tablosu (TL) | |||||
1.Dönem Kârı | 5.034.405.000 | ||||
2.Vergiler ( - ) | 200.971.000 | ||||
3.Net Dönem Kârı | 4.133.267.000 | ||||
4.Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) | 0 | ||||
5.Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) | 38.875.660,48 | ||||
6.NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI | 4.094.391.339,52 | ||||
7.Esas Sözleşmeye Göre Ayrılması Gereken Yedek Akçe (-) | 0 | ||||
8.İmtiyazlı Pay Sahipleri İçin Ayrılan Tutar (-) | 0 | ||||
9.KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMINA ESAS TEŞKİL EDEN TUTAR | 4.094.391.339,52 | ||||
10.Dağıtılacak Kâr Payı Avansı Tutarı | 291.000.000 | ||||
11. Daha Önceki Ara Dönemlerde Dağıtılan Kâr Payı Avansı Tutarı (-) | 0 | ||||
12.Genel Kanuni Yedek Akçe | 345.949.430,89 | ||||
13.AVANS DAĞITIMINDAN SONRA KALAN NET ARA DÖNEM KARI | 3.803.391.339,52 | ||||
Ek Açıklamalar | |||||
Kesinleşen nakit kar payı avansı hak kullanım tarihi 30.11.2022'dir. |