28.02.2022
| Finansal Duran Varlık Satışı | 2022-02-28 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet (Yes) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | 16/12/2021 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 2021-12-15 |
| Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | Evet |
| Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı | Doruk Finansman A.Ş. |
| Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu | Tüketici Finansmanı |
| Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi | 30.000.000,-Türk Lirası |
| İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | 28/02/2022 |
| Satış Koşulları | Vadeli (Timed) |
| Satılan Payların Nominal Tutarı | 29.100.000,-Türk Lirası |
| Beher Pay Fiyatı | 0,6667 Türk Lirası |
| Toplam Tutar | 19.400.000,-Türk Lirası |
| Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) | 97,00 |
| Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) | 0,00 |
| Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%) | 0,00 |
| Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | Satılan finansal duran varlığın, ortaklığımızın kamuya açıklanan son finansal tablosundaki eliminasyon sonrası özkaynak tutarları toplamına oranının yaklaşık %0,15 olduğu hesaplanmaktadır. |
| İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | 0,18 |
| Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | Önemli bir etkisi bulunmamaktadır. |
| Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı | En son kamuya açıklanan konsolide finansal tablolarımıza göre; işbu ÖDA tarihi itibariyle oluşacak "iştirak hisse satış zararı" tutarı yaklaşık 5.957.190,-Türk Lirası olarak hesaplanmaktadır. VUK'a göre tutulan yasal kayıtlara göre ise oluşacak "iştirak hisse satış zararı" tutarı yaklaşık 20.794.180,-Türk Lirası olarak hesaplanmıştır. |
| Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği | Hisse satış ve devir işleminin hukuken geçerli olacağı "Kapanış" tarihini takiben ayrı bir Yönetim Kurulu Kararı alınacaktır. |
| Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | Hisse satış ve devir işleminin hukuken geçerli olacağı "Kapanış" tarihini takiben ayrı bir Yönetim Kurulu Kararı alınacaktır. |
| Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı | Hepsi Finansal Danışmanlık A.Ş. |
| Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | Evet (Yes) |
| Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi | Şirket'imizin doğrudan veya dolaylı kontrolünde olmamakla birlikte, aynı hakim ortağın (Doğan Ailesi) yönetim kontrolünde bulunmaktadır. |
| Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | 2021-12-16 |
| Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | Değerleme Raporu |
| Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | Düzenlendi (Prepared) |
| Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | - |
| Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | 8.12.2021 |
| Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı | KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. |
| Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | 19.400.000,-Türk Lirası |
| İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | Uygun olarak gerçekleştirilmiştir. |
| Açıklamalar | |
| Açıklama |
Tamamı |