| Hesap Dönemi | Temettü Ödemeleri |
|---|---|
| 2010 | Yoktur |
| 2011 | Yoktur |
| 2012 | Yoktur |
| 2013 | Yoktur |
| 2014 | Yoktur |
| 2015 | Yoktur |
| 2016 | Yoktur |
| 2017 | Yoktur |
| 2018 | 261.693.828,80 Türk Lirası * |
| 2019 | 100.000.000 Türk Lirası * |
| 2020 | 180.000.000 Türk Lirası * |
| 2021 | 330.000.000 Türk Lirası * |
| 2021 | 290.999.873.91 Türk Lirası* |
| 2022 | 189.999.925.77 Türk Lirası* |
| 2022 | 484.999.789.85 Türk Lirası* |
| 2023 | 130.849.804,55 Türk Lirası* |
*Brüt