PAY SAHİBİ | PAY TUTARI (TL) | PAY ORANI (%) | İMTİYAZLI PAY |
---|---|---|---|
Adilbey Holding A.Ş | 1.299.679.019 | 49,66 | Yoktur |
Aydın Doğan | 222.047.300 | 8,49 | Yoktur |
Doğan Ailesi | 156.579.225 | 5,98 | Yoktur |
Borsa İstanbul’da İşlem Gören Kısım | 938.632.744 | 35,87 | Yoktur |
Toplam | 2.616.938.288 | 100,00 |
(1) %5’ten yüksek paya sahip olan pay sahiplerinin isimlerini, pay miktarı ve oranları ile hangi imtiyaza sahip olduklarını göstermektedir.
07 Ocak 2019 itibariyle güncellenmiştir.
PAY SAHİBİ | PAY TUTARI (TL) | PAY ORANI (%) | İMZİYATLI PAY |
---|---|---|---|
Aydın Doğan | 764.158.122 | 29,20 | Yoktur |
Işıl Doğan | 248.737.756 | 9,50 | Yoktur |
Arzuhan Yalçındağ | 166.410.066 | 6,36 | Yoktur |
Vuslat Sabancı | 165.508.327 | 6,32 | Yoktur |
Hanzade Vasfiye Doğan Boyner | 165.508.327 | 6,32 | Yoktur |
Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı | 167.982.945 | 6,42 | Yoktur |
Borsa İstanbul’da İşlem Gören Kısım | 938.632.744 | 35,87 | Yoktur |
Toplam | 2.616.938.288 | 100,00 |
(2) Dolaylı iştirak ilişkilerinden arındırılmak suretiyle %5’ten yüksek paya sahip olan gerçek kişi pay sahiplerini, pay miktarı ve oranları ile hangi imtiyaza sahip olduklarını göstermektedir.
07 Ocak 2019 itibariyle güncellenmiştir.